Armário de armazenamento eletrônico de aço– X17.8 72,8 '' altura x 35,4 '' largura ' profundidade
Principais características:
1. todo o tamanho pode ser personalizado de acordo com o cliente exigido.
2. tratamento de superfície de revestimento pintura eletrostática a pó.
3. estrutura forte e durável, fácil de montar.
4. qualquer cor está disponível de acordo com as necessidades do cliente.
5. Professional pacote para garantir o transporte seguro de exportação.
Processo de produção:
Soldadura material---Pretreatment---Cutting---Punching---Bending---Spot cru---revestimento de pó de Auto---qualidade inspeção---pré-montagem---embalagem e inspeção---carregamento e entrega


Nome de marca | WOMA | |
Material | Chapa de aço laminado a frio de alta qualidade | |
Número do modelo de item | W-C04 | |
Espessura de aço (mm) | 0.8 | 0.9 |
Peso (KG) | 30 | 32 |
Tamanho (mm) | H850 * W600 * D430 | |
| Vantagem | Fechadura eletrônica e cofre gaveta dentro | |
Volume da embalagem | 0.1 | |
Capacidade de carregamento | 280pcs/20GP 680pcs/40HQ | |
Tempo de entrega | 25 dias após o depósito | |
MOQ | 50 peças | |
Condições de pagamento | T/T, depósito de 30% | |
Habilidade da fonte | 8000 peças por mês | |
Contact:WOMA@lysteelfurniture.com
Nome de marca | WOMA | |
Material | Chapa de aço laminado a frio de alta qualidade | |
Número do modelo de item | W-C04 | |
Espessura de aço (mm) | 0.8 | 0.9 |
Peso (KG) | 30 | 32 |
Altura (mm) | 850 | |
Profundidade (mm) | 430 | |
Largura (mm) | 600 | |
Vantagem | Fechadura eletrônica e cofre gaveta dentro | |
Volume da embalagem | 0.1 | |
Capacidade de carregamento | 280pcs/20GP 680pcs/40HQ | |
Tempo de entrega | 25 dias após o depósito | |
MOQ | 50 peças | |
Condições de pagamento | T/T, depósito de 30% | |
Habilidade da fonte | 8000 peças por mês | |
Tag: armário de aço armazenamento eletrônico, fabricante, fornecedor, fábrica, cotação, preço












